Цена: 1000 руб.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Разработка грунта вручную | м3 | от 700 |
2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | от 200 |
3 | Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы и вывозом | м3 | от 450 |
4 | Обратная засыпка | м3 | от 500 |
5 | Исправление профиля основания — грейдирование | м2 | от 40 |
6 | Планировка механизированным способом | м2 | от 180 |
7 | Устройство основания толщиной 15см из щебня | м2 | от 140 |
8 | Устройство основания толщиной 15см из ГПС | м2 | от 100 |
9 | Устройство армированного бетонного покрытия | м2 | от 250 |
10 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см (с учетом материалов) | м2 | от 320 |
11 | Устройство покрытия из тротуарной плитки | м2 | от 300 |
12 | Установка дорожного бордюра | шт | от 150 |
13 | Установка садового бордюра | шт | от 120 |
14 | Поднятие горловины канализационного колодца | шт | от 1500 |
15 | Устройство канализационного колодца | м3 | от 4500 |
16 | Устройство газона (засыпка плодородного слоя земли толщиной 10см, планировка, посев травы) | м2 | от 130 |
17 | Устройство каменно-бетонных декоративных сооружений | м3 | от 5000 |
18 | Карчевание пней | шт | от 500 |
19 | Подготовка грунта (вскапывание, культивирование, удаление корней и корневищ сорняков) | м2 | от 100 |
20 | Строительство подпорных стенок | м/п | от 2500 |
В данном прайс — листе указан примерный перечень работ, которые выполняет наша компания .
Порядок цен зависит от объемов работ, условий труда, а так же системы оплаты.
Цены указаны с учетом НДС и накладных расходов.